Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida
- Centralita: 928 64 81 81 / 928 64 00 72
Servicios Municipales
- Biblioteca Municipal 928 64 81 81
- Centro de Info. Juvenil 928 64 44 59
- Oficina de Turismo 928 64 10 59
- Medio Ambiente 928 64 42 10
- Centro Locero de Atalaya 928 28 82 70
- Almacén Municipal 928 64 81 08
- Centro de Mayores 928 64 42 42
- Sociedad Municipal de Deportes 928 64 30 89
- Agencia Empleo 928 64 21 02
- Centro Ocupacional 928 64 47 55
- Cementerio 928 64 47 56
- Recogida de muebles, enseres y bañeras para podas 662 195 121 - 677 441 219 - 928 64 81 81 extensión 0288
- Mancomunidad medianías 928 66 13 57
Servicios básicos
- Centro de Salud: 928 64 45 26
- Policía Local: 928 64 00 61
- Guardia Civil: 928 66 13 72
- Protección Civil: 928 64 80 91
- Juzgado de Paz: 928 64 00 73
- Parroquia: 928 64 06 38
- Endesa: 902 307 308
- Endesa averías: 928 32 08 07
- Emalsa: 928 92 60 33 - 900 87 87 91 (de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes)
- Emalsa averías: 928 01 03 34 – 900 87 87 91 (24 horas de lunes a domingo)
- Taxis Casco: 928 64 01 76
- Taxis Monte: 928 35 01 63
- Radio Taxi Sta. Brígida: 928 35 15 69
- Radio Taxi Sataute: 928 64 19 51
- Correos Casco: 928 64 12 23Ç
- Correos Monte: 928 35 65 43
Centros Educativos
- CEIP Juan del Río Ayala: 928 64 15 28
- CEIP Illera de la Mora: 928 43 0714
- CEIP La Angostura: 928 64 45 23
- CEIP El Gamonal: 928 64 07 00
- IES Santa Brígida: 928 64 40 95
- IES La Atalaya: 928 28 82 40
- Centro de Adultos: 928 64 17 02
- Escuela Infantil Tamara: 928 64 40 89
- Escuela Oficial de Idiomas: 928 64 27 64